2021年7月9—12號,江蘇省無線電測向錦標賽在鎮江丹徒舉行。此次比賽,全省共有52支代表隊共七百多人參賽。我校今年仍由教務處分管主任丁梅為領隊,馬和明和張永桂老師為隨隊輔導老師,帶領學生參加此次省比賽。
今年是我校第一次在高一學生中選取隊員訓練參賽,和全省其他學校高二、高三學生同場競技,還有部分學校參賽的是體校學生。老師和學生們頂著巨大壓力,堅持訓練,積極備戰,學生們在賽場頂著高溫和烈日、揮灑汗水、努力拼搏,再次取得了非常優異的成績。
在接力比賽中,我校女生組三名學生獲得了2米波段高中組第二名,男生組三名學生獲得了2米波段高中組第三名的好成績。在個人比賽中,我校學生共獲得1個省一等獎,12個省二等獎,16個省三等獎。同時我校女生組還獲得80米波段高中組團體第三名和2米波段高中組團體第五名;男生組獲得80米波段高中組團體第四名和2米波段高中組團體第八名。戎仁堂校長被評為江蘇省無線電測向競賽活動優秀校長,馬和明和張永桂兩位老師被評為江蘇省無線電測向競賽活動優秀教練員。我校并獲得2021年江蘇省無線電測向錦標賽優秀組織獎等榮譽。
附:學生獲獎情況
序號 | 學生姓名 | 班 級 | 獎 項 | 等 級 |
1 | 周沫 | 5 | 80米波段高中女子組 | 省一等獎 |
2 | 周沫 | 5 | 個人全能 | 第五名 |
3 | 周沫 | 5 | 2米波段高中女子組 | 省二等獎 |
4 | 蘭景元 | 12 | 2米波段高中男子組 | 省二等獎 |
5 | 蘭景元 | 12 | 80米波段高中男子組 | 省二等獎 |
6 | 謝子豪 | 20 | 80米波段高中男子組 | 省二等獎 |
7 | 熊俊智 | 11 | 80米波段高中男子組 | 省二等獎 |
8 | 李想 | 5 | 80米波段高中男子組 | 省二等獎 |
9 | 徐凱 | 11 | 80米波段高中男子組 | 省二等獎 |
10 | 袁洋 | 13 | 80米波段高中男子組 | 省二等獎 |
11 | 袁洋 | 13 | 2米波段高中男子組 | 省二等獎 |
12 | 劉宇婷 | 20 | 80米波段高中女子組 | 省二等獎 |
13 | 包琬婷 | 14 | 80米波段高中女子組 | 省二等獎 |
14 | 徐國瑩 | 10 | 80米波段高中女子組 | 省二等獎 |
15 | 謝子豪 | 20 | 2米波段高中男子組 | 省三等獎 |
16 | 熊俊智 | 11 | 2米波段高中男子組 | 省三等獎 |
17 | 徐凱 | 11 | 2米波段高中男子組 | 省三等獎 |
18 | 李想 | 5 | 2米波段高中男子組 | 省三等獎 |
19 | 祁浩 | 20 | 2米波段高中男子組 | 省三等獎 |
20 | 祁浩 | 20 | 80米波段高中男子組 | 省三等獎 |
21 | 張浩成 | 13 | 2米波段高中男子組 | 省三等獎 |
22 | 劉宇婷 | 20 | 2米波段高中女子組 | 省三等獎 |
23 | 李若嫻 | 22 | 2米波段高中女子組 | 省三等獎 |
24 | 李若嫻 | 22 | 80米波段高中女子組 | 省三等獎 |
25 | 徐國瑩 | 10 | 2米波段高中女子組 | 省三等獎 |
26 | 王文萱 | 9 | 80米波段高中女子組 | 省三等獎 |
27 | 王文萱 | 9 | 2米波段高中女子組 | 省三等獎 |
28 | 包琬婷 | 14 | 2米波段高中女子組 | 省三等獎 |
29 | 龔興婷 | 22 | 80米波段高中女子組 | 省三等獎 |
30 | 龔興婷 | 22 | 2米波段高中女子組 | 省三等獎 |
31 | 徐國瑩 | 10 | 2米波段接力賽高中女子組 | 第二名 |
32 | 劉宇婷 | 20 | ||
33 | 李若嫻 | 22 | ||
34 | 謝子豪 | 20 | 2米波段接力賽高中男子組 | 第三名 |
35 | 熊俊智 | 11 | ||
36 | 袁洋 | 13 |
撰稿人\校對人:馬和明 審核人:丁梅